Beitragsart | Betrag |
Studio (inklusive komplettes Gymnastikprogramm) | 22,00 EUR / Monat |
Komplettes Gymnastikprogramm (ohne Gerätetraining im Fitness-Studio) | 12,00 EUR / Monat |
Einmalige Aufnahmegebühr bei Eintritt in das vereinseigene Fitness-Studio | 10,00 EUR |
Die einmalige Aufnahmegebühr bei Eintritt in das vereinseigene Fitness-Studio beträgt 10,00 Euro
Beitragsgruppe | Betrag |
Familien | 54,00 EUR / Jahr |
Erwachsene 1) | 54,00 EUR / Jahr |
Schüler und Jugendliche 2) | 27,00 EUR / Jahr |
Studierende / Azubis mit Nachweis 3) | 27,00 EUR / Jahr |
Beitragsgruppe | seit 01.04.2025 | ab 01.01.2026 |
Ehepaare | 103,00 EUR | 132,00 EUR |
Ehepaare passiv 4) | 26,00 EUR | 26,00 EUR |
Erwachsene 1) | 67,00 EUR | 84,00 EUR |
Erwachsene 1) passiv 4) | 16,00 EUR | 24,00 EUR |
Schüler und Jugendliche 2) | 26,00 EUR | 30,00 EUR |
Studierende / Azubis mit Nachweis 3) | 26,00 EUR | 30,00 EUR |
Umlage bei nicht geleistetem Arbeitsdienst | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollenden werden oder vollendet haben und noch zur Schule gehen, studieren bzw. eine Ausbildung absolvieren, werden gebeten, dem Verein eine entsprechende Bescheinigung zukommen zu lassen. Ebenfalls werden die Mitglieder mit ablaufender Bescheinigung, die weiterhin zum Personenkreis der Vollzeitschüler, Auszubildenden oder Studenten (bis max. 27 Jahre) gehören, gebeten eine aktuelle Bescheinigung bis spät. 31.12. eines Jahres für den Vereinsbeitrag für das Folgejahr einzureichen, um keine Beitragserhöhung zu erhalten. Ab dem 01.01. eines Jahres wird die Mitgliederverwaltung umgestellt. Liegt keine aktuelle Bescheinigung vor, wird der Erwachsenenbeitrag eingezogen. Eine Rückerstattung nach zu spät eingereichter Bescheinigung ist aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands nicht mehr möglich!
Sprechzeiten der Geschäftsstelle: Dienstag: 09:00-12:00 Uhr Donnerstag: 15:00-18:00 Uhr
Fitness-Studio:
0721/593608 fitness-studio@turnerschaft-muehlburg.de