Beitragsgruppe | Jährlich | 1/2 Jährlich | Aufnahmegebühr |
Erwachsene | 144,00 EUR | 72,00 EUR | 5,00 EUR |
Kinder und Jugendliche* | 90,00 EUR | 45,00 EUR | 5,00 EUR |
Studierende/Azubis** mit Nachweis | 90,00 EUR | 45,00 EUR | 5,00 EUR |
Familienbeitrag m. Kindern* | 240,00 EUR | 120,00 EUR | 10,00 EUR |
Erwachsene ab 65 Jahre | 90,00 EUR | 5,00 EUR | |
Auswärtige Mitglieder*** | 48,00 EUR | 5,00 EUR | |
Passive Mitglieder | 48,00 EUR | 5,00 EUR |
* bis zum 18.Lebensjahr
** ohne Erwerbseinkommen; in Ausbildung befindliche Mitglieder bis zum vollendeten 27. Lebensjahr
*** einfache Mindestentfernung 50 km
| Mitgliedschaft | Monatlicher Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene | 12,00 € |
| Kinder/Jugendliche | 6,00 € |
| Familien | 24,00 € |
| Studenten/Azubis | 6,00 € |
Für bestimmte Sportangebote und Abteilungen können zusätzliche Sonderbeiträge anfallen. Diese dienen der Finanzierung spezieller Ausstattung, Trainingsmaterialien oder Hallenmieten.
In unserem Download-Bereich finden Sie alle wichtigen Formulare und Informationsmaterialien:
Am Mühlburger Bahnhof 12
76189 Karlsruhe
Tel. : 0721/554031
info@turnerschaft-muehlburg.de
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE14 6605 0101 0009 1009 42
Sprechzeiten der Geschäftsstelle: Dienstag: 09:00-12:00 Uhr
Donnerstag: 15:00-18:00 Uhr
Fitness-Studio:
0721/593608